泮河及泰山水系綜合治理工程1#橋工程鋼材、商砼、水泥采購項目
公開招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告
1.政府采購計劃編號:S20170070
2.項目名稱:泮河及泰山水系綜合治理工程1#橋工程鋼材、商砼、水泥采購項目
項目編號:SDTASJ2017-0041-03/04/05
3.預(yù)算控制價:本項目招標(biāo)控制價為1617.524292萬元,其中第二標(biāo)段187.700412萬元,第三標(biāo)段1227.48048萬元。
4.招標(biāo)人:泰安泰山城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司
地址:京滬高鐵泰安站新區(qū)指揮部
責(zé)任人:馬經(jīng)理
電話/傳真:0538-8563979
5.采購代理機構(gòu):山東超越建設(shè)項目管理有限公司
地址:泰安市長城路天元商務(wù)大廈八樓
項目經(jīng)理:史龍
電話/傳真:0538-8263918
6.評委評分明細(xì)表
6.1二標(biāo)段:
6.1.1技術(shù)部分得分明細(xì)表
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細(xì) |
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 山東金塔王股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 山東魯城水泥有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 泰安魯城水泥有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6.1.2商務(wù)部分得分明細(xì)表
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細(xì) |
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 山東金塔王股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 山東魯城水泥有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 泰安魯城水泥有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6.1.3供應(yīng)商匯總得分表
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 投標(biāo)報價 (萬元) | 排名 |
1 | 山東金塔王股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 184.79636 | 2 |
2 | 山東魯城水泥有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 187.17524 | 3 |
3 | 泰安魯城水泥有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 182.41748 | 1 |
6.2三標(biāo)段:
6.2.1技術(shù)部分得分明細(xì)表
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細(xì) |
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 泰安市萬和商砼有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 泰安市鑫固建業(yè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 山東巖峰建業(yè)混凝土有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 泰安市龍誠建材有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6.2.2商務(wù)部分得分明細(xì)表
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細(xì) |
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 泰安市萬和商砼有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 泰安市鑫固建業(yè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 山東巖峰建業(yè)混凝土有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 泰安市龍誠建材有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6.2.4供應(yīng)商匯總得分表
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 投標(biāo)報價 (萬元) | 排名 |
1 | 泰安市萬和商砼有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 1190.13898 | 1 |
2 | 泰安市鑫固建業(yè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 1211.920355 | 2 |
3 | 山東巖峰建業(yè)混凝土有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 1219.83263 | 4 |
4 | 泰安市龍誠建材有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 1217.431805 | 3 |
7.中標(biāo)候選供應(yīng)商名單
二標(biāo)段:
投標(biāo)單位名稱 | 總分 | 投標(biāo)報價(萬元) | 名次 |
泰安魯城水泥有限公司 | 合格 | 182.41748 | 第一名 |
山東金塔王股份有限公司 | 合格 | 184.79636 | 第二名 |
三標(biāo)段:
投標(biāo)單位名稱 | 總分 | 投標(biāo)報價(萬元) | 名次 |
泰安市萬和商砼有限公司 | 合格 | 1190.13898 | 第一名 |
泰安市鑫固建業(yè)有限公司 | 合格 | 1211.920355 | 第二名 |
泰安市龍誠建材有限公司 | 合格 | 1217.431805 | 第三名 |
9.中標(biāo)供應(yīng)商
二標(biāo)段中標(biāo)供應(yīng)商名稱:泰安魯城水泥有限公司
注冊地址:泰安市岱岳區(qū)道朗鎮(zhèn)池子崖村
項目負(fù)責(zé)人:陳聰 中標(biāo)金額:182.41748(萬元)
供貨期:按照工程實際工期供貨。
三標(biāo)段中標(biāo)供應(yīng)商名稱:泰安市萬和商砼有限公司
注冊地址:泰山大汶口石膏工業(yè)園
項目負(fù)責(zé)人:楊洋 中標(biāo)金額:1190.13898(萬元)
供貨期:按照采購人要求供貨完畢。
10.開標(biāo)日期:2017年03月31日09:30時
11.公告日期:2017年04月01日- 2017年04月06日
12.公告說明:無。
13.評標(biāo)委員會成員名單:張俊松、陳炳志、關(guān)青林、羅靜、鄭振香。
14.附件:中標(biāo)人已標(biāo)價清單電子版