廈門華滄-競爭性談判-2016-HCJZ-SH192-2016年水泥采購
[招標公告]時間:16-06-12 作者:guoxiong瀏覽次數(shù):643
成都鐵路局2016年成都鐵路局工務系統(tǒng)鋼材水泥定點采購計劃項目物資公開采購結(jié)果公示
成都鐵路局招標評審小組對2016年成都鐵路局工務系統(tǒng)鋼材水泥定點采購計劃項目,按照公開采購方式進行采購,現(xiàn)就本次采購結(jié)果公示如下:
一、采購人名稱:成都鐵路局集中采購供應站
二、評審信息:
1、評審日期:2016年6月12日
2、評審地點:成都鐵路局招標會議室
三、中標信息:
|
包件號 | 擬中標人 | 金額(元) | 備注 |
001 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 360 | |
002 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 350 | |
003 | 北碚區(qū)冬琴建材經(jīng)營部 | 339 | |
004 | 北碚區(qū)冬琴建材經(jīng)營部 | 3.30 | |
005 | 北碚區(qū)冬琴建材經(jīng)營部 | 3.30 | |
006 | 北碚區(qū)冬琴建材經(jīng)營部 | 3.30 | |
007 | 北碚區(qū)冬琴建材經(jīng)營部 | 3.30 | |
008 | 北碚區(qū)冬琴建材經(jīng)營部 | 3.30 | |
009 | 北碚區(qū)冬琴建材經(jīng)營部 | 3.30 | |
010 | 北碚區(qū)冬琴建材經(jīng)營部 | 3.30 | |
011 | 北碚區(qū)冬琴建材經(jīng)營部 | 3.30 | |
012 | 北碚區(qū)冬琴建材經(jīng)營部 | 3.30 | |
013 | 北碚區(qū)冬琴建材經(jīng)營部 | 3.30 | |
014 | 北碚區(qū)冬琴建材經(jīng)營部 | 3.30 | |
015 | 北碚區(qū)冬琴建材經(jīng)營部 | 3.20 | |
016 | 北碚區(qū)冬琴建材經(jīng)營部 | 3.20 | |
017 | 北碚區(qū)冬琴建材經(jīng)營部 | 3.20 | |
018 | 北碚區(qū)冬琴建材經(jīng)營部 | 3.20 | |
019 | 北碚區(qū)冬琴建材經(jīng)營部 | 3.20 | |
020 | 北碚區(qū)冬琴建材經(jīng)營部 | 3.20 | |
021 | 北碚區(qū)冬琴建材經(jīng)營部 | 3.20 | |
022 | 北碚區(qū)冬琴建材經(jīng)營部 | 3.40 | |
023 | 北碚區(qū)冬琴建材經(jīng)營部 | 3.40 | |
024 | 北碚區(qū)冬琴建材經(jīng)營部 | 3.40 | |
025 | 北碚區(qū)冬琴建材經(jīng)營部 | 3.40 | |
026 | 北碚區(qū)冬琴建材經(jīng)營部 | 3.40 | |
027 | 北碚區(qū)冬琴建材經(jīng)營部 | 3.40 | |
028 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 400 | |
029 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 340 | |
030 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 350 | |
031 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.20 | |
032 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.20 | |
033 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.20 | |
034 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.20 | |
035 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.20 | |
036 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.20 | |
037 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.20 | |
038 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.20 | |
039 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.20 | |
040 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.15 | |
041 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.15 | |
042 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.15 | |
043 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.15 | |
044 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.15 | |
045 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.15 | |
046 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.15 | |
047 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.15 | |
048 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.15 | |
049 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.15 | |
050 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.15 | |
051 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.15 | |
052 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.15 | |
053 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.40 | |
054 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.40 | |
055 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 405 | |
056 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 350 | |
057 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 380 | |
058 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.40 | |
059 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.40 | |
060 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.40 | |
061 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.40 | |
062 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.40 | |
063 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.40 | |
064 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.40 | |
065 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.40 | |
066 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.40 | |
067 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.40 | |
068 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.40 | |
069 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.40 | |
070 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.40 | |
071 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.40 | |
072 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.40 | |
073 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.40 | |
074 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.40 | |
075 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.40 | |
076 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.40 | |
077 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.40 | |
078 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.40 | |
079 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.40 | |
080 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.40 | |
081 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.40 | |
082 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 400 | |
083 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 340 | |
084 | | | |
085 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.30 | |
086 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.30 | |
087 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.30 | |
088 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.30 | |
089 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.30 | |
090 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.30 | |
091 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.30 | |
092 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.30 | |
093 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.30 | |
094 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.20 | |
095 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.20 | |
096 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.20 | |
097 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.20 | |
098 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.20 | |
099 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.20 | |
100 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.20 | |
101 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.20 | |
102 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.20 | |
103 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.20 | |
104 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.20 | |
105 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.20 | |
106 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.20 | |
107 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.40 | |
108 | 貴州心靖源商貿(mào)有限公司 | 3.40 | |
109 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 320 | |
110 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 350 | |
111 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.20 | |
112 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.20 | |
113 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.20 | |
114 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.20 | |
115 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.20 | |
116 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.20 | |
117 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.20 | |
118 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.20 | |
119 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.20 | |
120 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.20 | |
121 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.20 | |
122 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.20 | |
123 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.20 | |
124 | | | |
125 | | | |
126 | | | |
127 | | | |
128 | | | |
129 | | | |
130 | | | |
131 | | | |
132 | | | |
133 | | | |
134 | | | |
135 | | | |
136 | | | |
137 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.80 | |
138 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.80 | |
139 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.80 | |
140 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.80 | |
141 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.80 | |
142 | | | |
143 | | | |
144 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.80 | |
145 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.90 | |
146 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.90 | |
147 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.90 | |
148 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.90 | |
149 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.90 | |
150 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.80 | |
151 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.80 | |
152 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.80 | |
153 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.80 | |
154 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.80 | |
155 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.80 | |
156 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.80 | |
157 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.80 | |
158 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.80 | |
159 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.80 | |
160 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.80 | |
161 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.20 | |
162 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.20 | |
163 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.20 | |
164 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.20 | |
165 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.20 | |
166 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.20 | |
167 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.20 | |
168 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.20 | |
169 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.20 | |
170 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.20 | |
171 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.20 | |
172 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.20 | |
173 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.20 | |
174 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.20 | |
175 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.20 | |
176 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.80 | |
177 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.80 | |
178 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.20 | |
179 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 5.05 | |
180 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 5.05 | |
181 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 6 | |
182 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 6 | |
183 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 6 | |
184 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 6 | |
185 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 6 | |
186 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 6 | |
187 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 6 | |
188 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 6 | |
189 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 6 | |
190 | | | |
191 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.80 | |
192 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.80 | |
193 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.80 | |
194 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.80 | |
195 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.80 | |
196 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.80 | |
197 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 320 | |
198 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 345 | |
199 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.90 | |
200 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.90 | |
201 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.90 | |
202 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.90 | |
203 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.90 | |
204 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.90 | |
205 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.90 | |
206 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.90 | |
207 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.90 | |
208 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.90 | |
209 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.90 | |
210 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.90 | |
211 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.90 | |
212 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.20 | |
213 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.20 | |
214 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.20 | |
215 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.20 | |
216 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.20 | |
217 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.20 | |
218 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.20 | |
219 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.20 | |
220 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.20 | |
221 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.20 | |
222 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.20 | |
223 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.20 | |
224 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.20 | |
225 | | | |
226 | | | |
227 | | | |
228 | | | |
229 | | | |
230 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.50 | |
231 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.50 | |
232 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.40 | |
233 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.60 | |
234 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.60 | |
235 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.60 | |
236 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.60 | |
237 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 3.60 | |
238 | | | |
239 | | | |
240 | | | |
241 | | | |
242 | | | |
243 | | | |
244 | | | |
245 | | | |
246 | | | |
247 | | | |
248 | | | |
249 | | | |
250 | | | |
251 | | | |
252 | | | |
253 | | | |
254 | | | |
255 | | | |
256 | | | |
257 | | | |
258 | | | |
259 | | | |
260 | | | |
261 | | | |
262 | | | |
263 | | | |
264 | | | |
265 | | | |
266 | | | |
267 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 5.05 | |
268 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 5.05 | |
269 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 5.90 | |
270 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 5.90 | |
271 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 5.90 | |
272 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 5.90 | |
273 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 5.90 | |
274 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 5.90 | |
275 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 5.90 | |
276 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 5.90 | |
277 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 5.90 | |
278 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 5.90 | |
279 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.80 | |
280 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.80 | |
281 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.80 | |
282 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.80 | |
283 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.80 | |
284 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 4.80 | |
285 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 320 | |
286 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 350 | |
287 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.70 | |
288 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.70 | |
289 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.70 | |
290 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.70 | |
291 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.70 | |
292 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.70 | |
293 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.70 | |
294 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.70 | |
295 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.70 | |
296 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.70 | |
297 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.70 | |
298 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.70 | |
299 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.70 | |
300 | | | |
301 | | | |
302 | | | |
303 | | | |
304 | | | |
305 | | | |
306 | | | |
307 | | | |
308 | | | |
309 | | | |
310 | | | |
311 | | | |
312 | | | |
313 | | | |
314 | | | |
315 | | | |
316 | | | |
317 | | | |
318 | | | |
319 | | | |
320 | | | |
321 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.70 | |
322 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.70 | |
323 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.70 | |
324 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.70 | |
325 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.60 | |
326 | | | |
327 | | | |
328 | | | |
329 | | | |
330 | | | |
331 | | | |
332 | | | |
333 | | | |
334 | | | |
335 | | | |
336 | | | |
337 | | | |
338 | | | |
339 | | | |
340 | | | |
341 | | | |
342 | | | |
343 | | | |
344 | | | |
345 | | | |
346 | | | |
347 | | | |
348 | | | |
349 | | | |
350 | | | |
351 | | | |
352 | | | |
353 | | | |
354 | | | |
355 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 4.40 | |
356 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 4.40 | |
357 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 6.10 | |
358 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 6.10 | |
359 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 6.10 | |
360 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 6.10 | |
361 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 6.10 | |
362 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 6.10 | |
363 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 6.10 | |
364 | 貴州順意城建材物資有限公司 | 6.10 | |
365 | | | |
366 | | | |
367 | | | |
368 | | | |
369 | | | |
370 | | | |
371 | | | |
372 | | | |
373 | 遵義唯美建材有限公司 | 320 | |
374 | 遵義唯美建材有限公司 | 350 | |
375 | 遵義唯美建材有限公司 | 3.68 | |
376 | 遵義唯美建材有限公司 | 3.68 | |
377 | 遵義唯美建材有限公司 | 3.68 | |
378 | 遵義唯美建材有限公司 | 3.68 | |
379 | 遵義唯美建材有限公司 | 3.68 | |
380 | 遵義唯美建材有限公司 | 3.68 | |
381 | 遵義唯美建材有限公司 | 3.68 | |
382 | 遵義唯美建材有限公司 | 3.68 | |
383 | 遵義唯美建材有限公司 | 3.68 | |
384 | 遵義唯美建材有限公司 | 3.68 | |
385 | 遵義唯美建材有限公司 | 3.68 | |
386 | 遵義唯美建材有限公司 | 3.68 | |
387 | 遵義唯美建材有限公司 | 3.68 | |
388 | | | |
389 | | | |
390 | | | |
391 | | | |
392 | | | |
393 | | | |
394 | | | |
395 | | | |
396 | | | |
397 | | | |
398 | | | |
399 | | | |
400 | | | |
401 | | | |
402 | | | |
403 | | | |
404 | | | |
405 | | | |
406 | | | |
407 | | | |
408 | | | |
409 | 遵義唯美建材有限公司 | 3.75 | |
410 | 遵義唯美建材有限公司 | 3.75 | |
411 | 遵義唯美建材有限公司 | 3.75 | |
412 | 遵義唯美建材有限公司 | 3.75 | |
413 | 遵義唯美建材有限公司 | 3.75 | |
414 | | | |
415 | | | |
416 | | | |
417 | | | |
418 | | | |
419 | | | |
420 | | | |
421 | | | |
422 | | | |
423 | | | |
424 | | | |
425 | | | |
426 | | | |
427 | | | |
428 | | | |
429 | | | |
430 | | | |
431 | | | |
432 | | | |
433 | | | |
434 | | | |
435 | | | |
436 | | | |
437 | | | |
438 | | | |
439 | | | |
440 | | | |
441 | | | |
442 | | | |
443 | 遵義唯美建材有限公司 | 4.35 | |
444 | 遵義唯美建材有限公司 | 4.35 | |
445 | | | |
446 | | | |
447 | | | |
448 | | | |
449 | | | |
450 | | | |
451 | | | |
452 | | | |
453 | | | |
454 | | | |
455 | | | |
456 | | | |
457 | | | |
458 | | | |
459 | | | |
460 | | | |
461 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
462 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
463 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
464 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
465 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
466 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
467 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
468 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
469 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
470 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
471 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
472 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
473 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
474 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
475 | | | |
476 | | | |
477 | | | |
478 | | | |
479 | | | |
480 | | | |
481 | | | |
482 | | | |
483 | | | |
484 | | | |
485 | | | |
486 | | | |
487 | | | |
488 | | | |
489 | | | |
490 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
491 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
492 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
493 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
494 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
495 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
496 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
497 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
498 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
499 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
500 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
501 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
502 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
503 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
504 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
505 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
506 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
507 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
508 | | | |
509 | | | |
510 | | | |
511 | | | |
512 | | | |
513 | | | |
514 | | | |
515 | | | |
516 | | | |
517 | | | |
518 | | | |
519 | | | |
520 | | | |
521 | | | |
522 | | | |
523 | | | |
524 | | | |
525 | | | |
526 | | | |
527 | | | |
528 | | | |
529 | | | |
530 | | | |
531 | | | |
532 | | | |
533 | | | |
534 | | | |
535 | | | |
536 | | | |
537 | | | |
538 | | | |
539 | | | |
540 | | | |
541 | | | |
542 | | | |
543 | | | |
544 | | | |
545 | | | |
546 | | | |
547 | | | |
548 | | | |
549 | | | |
550 | | | |
551 | | | |
552 | | | |
553 | | | |
554 | | | |
555 | | | |
556 | | | |
557 | | | |
558 | | | |
559 | | | |
560 | | | |
561 | | | |
562 | | | |
563 | | | |
564 | | | |
565 | | | |
566 | | | |
567 | | | |
568 | | | |
569 | | | |
570 | | | |
571 | | | |
572 | | | |
573 | | | |
574 | | | |
575 | | | |
576 | | | |
577 | | | |
578 | | | |
579 | | | |
580 | | | |
581 | | | |
582 | | | |
583 | | | |
584 | | | |
585 | | | |
586 | | | |
587 | | | |
588 | | | |
589 | | | |
590 | | | |
591 | | | |
592 | | | |
593 | | | |
594 | | | |
595 | | | |
596 | | | |
597 | | | |
598 | | | |
599 | | | |
600 | | | |
601 | | | |
602 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.80 | |
603 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.80 | |
604 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.80 | |
605 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.80 | |
606 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.80 | |
607 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.80 | |
608 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
609 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
610 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
611 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
612 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
613 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
614 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
615 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
616 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
617 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
618 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
619 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
620 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.85 | |
621 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.85 | |
622 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.85 | |
623 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.85 | |
624 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.85 | |
625 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.85 | |
626 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.85 | |
627 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.85 | |
628 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 22 | |
629 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 40 | |
630 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 35 | |
631 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 8 | |
632 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 5 | |
633 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 80 | |
634 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 80 | |
635 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 22 | |
636 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 320 | |
637 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 340 | |
638 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 350 | |
639 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 370 | |
640 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
641 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
642 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
643 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
644 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
645 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
646 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
647 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
648 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
649 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
650 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
651 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
652 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
653 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
654 | | | |
655 | | | |
656 | | | |
657 | | | |
658 | | | |
659 | | | |
660 | | | |
661 | | | |
662 | | | |
663 | | | |
664 | | | |
665 | | | |
666 | | | |
667 | | | |
668 | | | |
669 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
670 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
671 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
672 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
673 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
674 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
675 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
676 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
677 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
678 | 貴州華欣成貿(mào)易有限公司 | 3.75 | |
